Ciudad Guayana.- Seis de la mañana, ya habían cantado los gallos, ya el astro rey había tomado posición y su fuerte radiación se había apoderado de las primeras horas del domingo. Momento de la larga de la cuarta edición de la Liga Runner, que tuvo como partida y llegada el Centro Comercial Ciudad Alta Vista II.
El patrocinio, muy bien recibido, por parte de Seguros Caroní, celebrado su trigésimo aniversario, abrió literalmente las puertas para la presencia de corredores de elite, integrantes de selección nacional y dedicados profesionalmente a las carreras de fondo y esto vino a expresarse en su mayor y mejor versión con los éxitos de los corredores Whinton Palma y María Garrido, quienes se convirtieron en los máximos ganadores de esta cuarta edición de la Liga Runner, que reúne a una muy buena cantidad de clubes del estado.
Saliendo ambos, en el llamado “tercer corralito”, impusieron bien rápido sus condiciones atléticas y prácticamente se “comieron” la ruta, para establecer tiempos de 00:31:12.496 para Whinton Palma en los independientes masculinos y 00:36:52.954 para María Garrido en el formato femenino.
Cumplidas las cuatro primeras válidas de la Liga Runner, el Club IMGC Runners va comandando la tabla general con siete oros, 3 plata y par de bronces.
En el segundo lugar viene el Team Ogaje Runner con 4-0-0; Cachamay Runners con 2-1-0; Ariwonto Runners con 1-3-0 y Al Ritmo de San Martín con 1-2-0, respectivamente.
La V Válida de la Liga Runner se disputará el 22 de octubre.
Resultados oficiales
Juvenil
Pos. Num. Atleta Team Tiempo
1 3016 Kalym Zambrano TEAM AMADO RUNNERS 00:37:47.205
2 3000 Keiber Rincon ARIWONTO RUNNERS 00:38:29.576
3 3057 Neil Mendoza MACIZO RUNNERS 00:39:08.997
4 3086 Hiram Rivera RONNY SPORT 00:39:56.044
5 3047 Carlos Toledo HERES RUNNERS 00:40:54.716
Juvenil femenino
1 3070 Daniela Cedeño ARIWONTO RUNNERS 00:48:01.334
2 3087 Luisanny Quinan IMGC RUNNERS 00:54:22.177
3 3090 Lisneidys Carpio HERES RUNNERS 00:54:35.570
4 3007 Arianna Rodríguez CLUB NOMADAS 00:54:58.967
5 3048 Karla Toledo HERES RUNNERS 00:55:23.982
Libre
1 39 Ibrain Cabrera IMGC RUNNERS 00:33:11.188
2 210 Luis Figueroa ARIWONTO RUNNERS 00:33:44.537
3 148 Bardoqueo Carpio PURO NIVEL 00:33:50.879
4 40 Yilbert Figuera IMGC RUNNERS 00:35:09.907
5 85 José Riquet LOS QUE TROTAN 00:35:48.708
Libre femenino
1 240 Roselvys Moreno TEAM OGAJE RUNNERS 00:38:24.790
2 72 Francys LaraTODO TERRENO RUNNERS 00:42:24.875
3 165 Johnneisi Cariaco IMGC RUNNERS 00:44:59.532
4 2 Jakira Martinez ARIWONTO RUNNERS 00:50:42.718
5 241 Alessandra Boccardo SAN MARTIN 00:51:19.274
Independiente
1 549 Whinton Palma INDEPENDIENTE 00:31:12.496
2 543 Carlos Romero INDEPENDIENTE 00:38:26.998
3 532 Fredid Torres INDEPENDIENTE 00:41:54.366
4 546 Wilfredo Noriega INDEPENDIENTE 00:45:53.703
5 541 Adrian Diaz INDEPENDIENTE 00:46:10.431
Independiente femenino
1 571 María Garrido INDEPENDIENTE 00:36:52.954
2 562 Mariela Mujica INDEPENDIENTE 00:52:45.602
3 547 Aurannis EspinoINDEPENDIENTE 00:57:23.198
4 520 María Barreto INDEPENDIENTE 00:58:53.742
5 500 Ana Ponce INDEPENDIENTE 00:59:29.945
• El resto y la totalidad de los resultados de la IV Válida de la Liga Runners pueden ser chequeados aquí
Medallero
Team Oro Plata Bronce
IMGC RUNNERS 7 3 2
TEAM OGAJE RUNNERS 4 0 0
CACHAMAY RUNNERS 2 1 0
ARIWONTO RUNNERS 1 3 0