Ciudad Guayana.- Todo un éxito en lo organizativo y participativo resultó la III Válida del Campeonato Nacional de Motocross que se realizó entre el 21 y 22 de mayo en el Crossodromo Simón Bolívar del autódromo de Ciudad Guayana.
Más de 250 pilotos de todo el país intervinieron en 14 categorías desde los 50 centímetros cúbicos hasta las altas cilindradas, tanto en la modalidad internacional como nacionales, donde se disputó la Copa “Gobernación del estado Bolívar”.
Las diferentes escuderías que se dieron cita en Ciudad Guayana reconocieron la alta calidad de la organización de Motoduro Bolívar, quedando más que satisfechos y con muchos deseos de volver al trazado guayanés cuando se vuelva a llevar a cabo una válida.
Las pruebas del Nacional de Motocross, avaladas por la FVM, tenían más de cinco años que no se llevaban a cabo en el estado Bolívar, en especial en Puerto Ordaz, y fueron del agrado de todos los asistentes, en especial las carreras de los más pequeños donde prácticamente está garantizada la generación de relevo del motocross venezolano.
Gracias a todos…
La conformación de un evento de este tipo requiere de múltiples colaboraciones para que el mismo sea realmente exitoso.
En tal sentido, la organización de la tercera válida nacional, encabezada por la directiva del Motoduro Bolívar quiere agradecer a un gran número de personas e instituciones por su colaboración.
A las personas de Manuel Tangil de 616, a la Federación Venezolana de Motociclismo en su división de motocross, a la joven Aide, encargada del cronometraje y estadísticas, a Enrique Alfredis, coordinador del evento, al gobernador del estado Bolívar, Ángel Marcano, a los generales Carlos Ainter y Julmer Rafael Ochoa, al Comando 625 y en especial a los Bomberos de Caroní por su valiosa colaboración y al Hotel Portofino.
Y en especial a la presencia de las diferentes escuderías como Team Furia, Team Espartano, Team Packman, Team Esnaider, Moto Bou, Team Suzuki, Yamaha Venemotos, Motor Sport La Estrella y Todo Cauchos Daytona. (Prensa Motoduro Bolívar)
Resultados finales
50 cc
1 238 Angel Raldirez 50 25 25
2 18 Daniel Molinos 47 25 22
3 7 Jesús Farías 44 22 22
4 70 Fabrizzio Castellano 43 18 25
5 777 Sofía Monasterios 42 22 20
6 137 Luis Vargas 40 20 20
7 117 Enmanuel Medina 38 20 18
8 6 Jorge Molinos – – –
65 cc
1 315 Santiago Dos Santos 50 25 25
2 47 Salomón Hernández 44 22 22
3 55 César Manzanilla 38 18 20
4 4 Lorenzo Taddei 38 20 18
5 71 Christian Pérez 31 15 16
6 14 Nicolás Figueroa 30 16 14
7 29 Alan Montilla 27 12 15
8 19 Fouad Hammoud 26 13 13
9 13 Bruno Guillermo 26 14 12
85 cc
1 26 César Aponte 50 25 25
2 199 José Carlos Morera 44 22 22
3 179 Gustavo Soler 40 20 20
4 23 Diego Taddei 36 18 18
5 44 Diego Mazzarri 31 16 15
6 149 Lucca Donofrio 30 14 16
7 16 Adrián Barroso 29 15 14
8 50 Luis Noel Sánchez – – –
Femeninas
1 816 Marysabel Grisolía 50 25 25
2 411 Guadalupe Grisolia 44 22 22
3 510 Valeria Vargas 40 20 20
4 307 Kamila Andrade 36 18 18
5 7 Vanessa Fajardo 32 16 16
6 12 Katherine González 30 15 15
Master A
1 73 Nicolás Vera 50 25 25
2 36 Paul López 42 20 22
3 19 Leonardo Román 42 22 20
4 100 Gonzalo Córdoba 36 18 18
5 54 Adolfo Quintero 31 16 15
6 118 Robinson Gómez 30 14 16
7 6 Jorge Molinos 15 15 –
8 196 Alfredo Ochoa – – –
MX3
1 997 Carlos González P. 47 22 25
2 436 Cristian Figueroa 43 25 18
3 13 Nicolás Cardona 40 18 22
4 50 Luis Roberto Sánchez 40 20 20
Master B
1 77 Roberto Luis Pérez 50 25 25
2 500 Adonay Alzola 44 22 22
3 8 Diego Guerrero 34 18 16
4 31 Guelmy Agraz 32 12 20
5 95 Manuel G. Barrios 32 14 18
6 62 Alejandro Pietri 30 16 14
7 59 Robert Da Silva 29 20 9
8 219 Luis Peraza 28 15 13
9 10 Jeankary Taricani 26 11 15
10 52 César García 25 13 12
11 61 Andrea Taddei 21 10 11
12 23 Delfín Ladrón 19 9 10
13 620 Mauricio Guichaquelen 16 8 8
MX1 novatos
1 14 Wilmer Vergara 50 25 25
2 7 Roberto Gustavo Pérez 44 22 22
3 70 Juan Carlos Morera 38 18 20
4 714 Daniel González 35 20 15
5 78 Javier Sosa 33 15 18
6 95 Carlos Argentino 32 16 16
7 778 Enmanuel Sardinha 27 13 14
8 271 Moisés Quintero 27 14 13
MX2 expertos internacionales
1 101 Humberto Martin 50 25 25
2 7 Giovanni Perrotta 44 22 22
3 18 José Xavier Claro 40 20 20
4 45 Andrés Acero 36 18 18
5 5 Doménico Trasolini 32 16 16
MX2 expertos nacionales
1 6 Ilan Ventura 50 25 25
2 59 Christian Gómez 44 22 22
3 118 Adolfo Montilla 38 20 18
4 104 José Alejandro Larré 36 16 20
5 31 Guelmy Agraz 18 18 –
MX2 novatos
1 141 Juan Suárez 47 25 22
2 18 Luigi Egizio 45 20 25
3 95 Manuel Barrios 42 22 20
4 340 Eduardo Peña 36 18 18
5 54 José Manuel Figueroa 31 15 16
6 23 Robert Ortiz 31 16 15
7 24 Matteo Gallo 28 14 14
Novatos B
1 239 Renato Ledezma 47 25 22
2 809 Juan Moncada 38 18 20
3 222 Rodrigo Ramírez 37 12 25
4 200 Rafael Guzmán 30 15 15
5 722 Jocsan Jiménez 30 16 14
6 52 Fabrizio García 26 10 16
7 960 Marvin Zambrano 25 13 12
8 11 Eduardo Barrios 25 14 11
9 28 Jesús Viana 24 11 13
10 31 José Francisco Barrios 22 22 –
11 22 Diego Matheus 20 20 –
12 17 Rodrigo Denis 18 – 18
13 27 Yalal Abou 18 9 9
14 797 Jhonny Rivero 10 – 10
15 888 Antonio Bertolo 8 8 –
16 26 José Gregorio Barrios – – –
17 50 Martin Sánchez – – –
18 9 Jesús Barreto – – –
PW modificada
1 25 Samuel Caldera 50 25 25
2 11 Elias Hammoud 44 22 22
3 8 Alejandro González – – –
PW standard
1 47 Cristóbal Hernández 50 25 25
2 12 Jean Carlos Castañeda 44 22 22
3 29 Youssef Hammoud 38 18 20
4 100 Alejandro Biaggi 36 20 16
5 20 Matthew Monrroy 34 16 18
6 103 Elías Montenegro 30 15 15
7 777 Luciano Monasterios 28 14 14
8 46 Hugo Rivera – – –